Daftar Harga Proyektor Sony - Selamat datang pembaca budiman di blog sederhana ini, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan informasi mengenai proyektor merk Sony mulai dari harga, fitur atau spesifikasi yang di bawa, tipe dan juga beberapa hal penting lainnya yang perlu anda ketahui. Sony merupakan perusahaan elektronik yang berkantor pusat di Tokyo, Jepang. Sony merupakan salah satu perusahaan elektronik terbesar di dunia sehingga tak heran apabila produk Sony bisa kita temui dimana saja.
Perusahaan yang satu ini didirikan pada tahun 1946 dan saat ini merupakan perusahaan yang memproduksi aneka barang elektronik, seperti Smartphone, Laptop, Notebook, Game Konsole, Kamera, Proyektor dan lain sebagainya. Dan di kesempatan kali ini hargamesinterbaruku akan membagikan harga proyektor Sony kepada pembaca semua. Sama halnya dengan produk dari Sony lainnya, Proyektor Sony jelas memiliki kualitas yang jempolan. Memang apabila kita melihat harga, harga proyektor besutan Sony tergolong lebih mahal namun tentunya di barengi dengan spesifikasi yang mantap sehingga tak perlu ragu lagi membeli proyektor merk Sony ini.
Bagi anda yang ingin membeli proyektor dan ingin membeli proyektor dengan kualitas yang unggulan dan umur pemakaian yang lama bisa membeli proyektor Sony sebagai pilihan anda. Untuk informasi harga dan fitur proyektor Sony bisa langsung melihat pada tabel yang kami bagikan berikut ini.
Daftar Harga Proyektor Merk Sony Terbaru
MERK/TYPE | SPESIFIKASI/FITUR | HARGA |
Entry Level | ||
SONY VPLDX102 | LCD, 2300, XGA, 2.5 kg, 10.000, 3000 : 1, 1.47-1.77 | Rp. 6.175.000 |
SONY VPLDX142 | LCD, 3200, XGA, 2.5 kg, 10.000, 3000 : 1, 1.37-1.80 | Rp. 7.800.000 |
SONY VPLEX230 | LCD, 2800, XGA, 3.8 kg, 10.000, 3300 : 1, 1.47-1.77 | Rp. 6.890.000 |
SONY VPLEX290 | LCD, 3800, XGA, 3.8 kg, 10.000, 3300 : 1, 1.40-2.27 | Rp. 11.700.000 |
SONY VPLEX295 | LCD, 3800, XGA, 4.1 kg, 10.000, 3700 : 1, 1.10-1.79 | Rp. 11.960.000 |
SONY VPLEW235 | LCD, 2700, WXGA, 3.9 kg, 10.000, 2700 : 1, 1.37-1.80 | Rp. 9.035.000 |
SONY VPLEW255 | LCD, 3200, WXGA, 3.9 kg, 10.000, 2700 : 1, 1.40-2.27 | Rp. 10.595.000 |
SONY VPLEW276 | LCD, 3700, WXGA, 4.1 kg, 7.000, 3000 : 1, 1.10-1.79 | Rp. 13.000.000 |
SONY VPLEW295 | LCD, 3800, WXGA, 4.1 kg, 10.000, 3700 : 1, 1.10-1.79 | Rp. 14.820.000 |
Colt Series | ||
SONY VPLCX235 | LCD, 4100, XGA, 5.5 kg, 5.000, 3100 : 1, 1.66-2.41 | Rp. 16.640.000 |
SONY VPLCW255 | LCD, 4500, WXGA, 5.5 kg, 5.000, 3700 : 1, 1.32-1.91 | Rp. 18.395.000 |
SONY VPLCX275 | LCD, 5200, XGA, 5.5 kg, 4.000, 3000 : 1, 1.32-1.91 | Rp. 19.175.000 |
SONY VPLCW275 | LCD, 5100, WXGA, 5.6 kg, 4.000, 3000 : 1, 1.32-1.91 | Rp. 23.530.000 |
Advanced Installation | ||
SONY VPLFX30 | LCD, 4200, XGA, 7.9 kg, 5.000, 2000 : 1, 1.4-2.3 | Rp. 25.480.000 |
SONY VPLFX35 | LCD, 5000, XGA, 8 kg, 4.000, 2000 : 1, 1.42-2.27 | Rp. 27.950.000 |
SONY VPLFX37 | LCD, 6000, XGA, 8.1 kg, 3.500, 2000 : 1, 1.42-2.27 | Rp. 44.200.000 |
SONY VPLFH31 | LCD, 4300, WUXGA, 8.2 kg, 4.300, 2000 : 1, 1.39-2.23 | Rp. 47.710.000 |
SONY VPLFH36 | LCD, 5200, i/VUXGA, 8.3 kg, 3.500, 2000 : 1, 1.39-2.23 | Rp. 52.065.000 |
SONY VPLFHZ55 | LASER, 4000, WUXGA, 11 kg, 20.000, 8000 : 1, 1.4-2.3 | Rp. 74.230.000 |
SONY VPL-FX500L | LCD, 7000, XGA, 20 kg, 8.000, 2500 : 1 | Rp. 78.325.000 |
SONY VPL-FH500L | LCD, 7000, WUXGA, 20 kg, 8.000, 2500 : 1 | Rp. 103.025.000 |
Short Throw Series | ||
SONY VPLSX225 | LCD, 2700, XGA, 4.4 kg, 10.000, 3000 : 1, 0.46 | Rp. 11.830.000 |
SONY VPLSX235 | LCD, 3200, XGA, 4.4 kg, 10.000, 3000 : 1, 0.46 | Rp. 12.090.000 |
SONY VPLSW225 | LCD, 2600, WXGA, 4.4 kg, 10.000, 3000 : 1, 0.46 | Rp. 12.155.000 |
SONY VPLSW235 | LCD, 3000, WXGA, 4.4 kg, 10.000, 3000 : 1, 0.46 | Rp. 13.520.000 |
Ultra Short Throws | ||
SONY VPLSX536 | LCD, 3000, XGA, 6.9 kg, 6.000, 2500 : 1, 0.34-0,36 | Rp. 14.600.000 |
SONY VPLSW526 | LCD, 2500, WXGA, 6.9 kg, 6.000, 2500 : 1, 0.27-0,29 | Rp. 13.800.000 |
Interactive Series | ||
SONY VPLSW620C | LCD, 2600, WXGA, 6 kg, 8.000, 3000 : 1, 0.267-0.274 | Rp. 19.955.000 |
SONY VPLSW536C | LCD, 3100, WXGA, 7.0 kg, 6.000, 2500 : 1, 0.27-0,29 | Rp. 19.600.000 |
SONY VPLSW630C | LCD, 3100, WXGA, 6 kg, 8.000, 3000 : 1, 0.267-0.274 | Rp. 24.700.000 |
Baca Juga : Daftar Harga Proyektor Acer Terbaru 2017
Itulah tabel harga dari Proyektor Sony, harga di atas bukanlah harga pasti namun hanya sebagai harga kisaran saja. Karena harga proyektor Sony sendiri bisa berubah-ubah, bisa lebih murah bisa juga lebih mahal tergantung dari kebijakan perusahaan. Cukup sekian yang dapat kami bagikan di kesempatan kali ini, semoga saja apa yang kami bagikan bermanfaat dan terimakasih sudah membaca Harga Proyektor Sony Terbaru.