Daftar Harga Mesin Cuci Sanken 2 Tabung merupakan ulasan yang akan kami bagikan di kesempatan kali ini kepada pembaca, dimana kami telah mengumpulkan informasi mesin cuci merk Sanken khususnya jenis 2 tabung lengkap beserta spesifikasi, fitur serta harga terupdatenya di tahun ini. Mesin cuci merupakan salah satu perabotan yang di butuhkan terutama bagi ibu rumah tangga. Karena dengan adanya mesin pintar yang satu ini, kegiatan cuci mencuci menjadi lebih ringan dan cepat.
Dengan adanya mesin cuci ini anggota keluarga yang lain bisa juga mencobanya, tidak perlu takut cucian tidak bersih karena semuanya di kerjakan oleh mesin. Mungkin hanya proses penjemuran saja yang di lakukan secara manual. Mesin cuci sudah cukup lama di temukan dan saat ini sudah banyak orang yang memanfaatkannya. Bahkan jika kita melihat di sekitar kita, sudah banyak usaha laundry pakaian yang menggunakan mesin cuci sebagai alat mencucinya. Dengan begitu mesin cuci membawa banyak sekali manfaat terhadap kelangsungan hidup manusia.
Melihat kebutuhan pasar yang sangat tinggi, tak heran jika banyak brand besar yang memproduksi mesin cuci, di Indonesia saja ada puluhan brand mungkin yang memproduksi mesin cuci. Salah satunya yang cukup terkenal ialah Sanken, brand yang satu ini menghadirkan banyak sekali varian mesin cuci. Harga mesin cuci sanken pun tergolong standar bahkan terjangkau untuk ukuran masyarakat Indonesia.
Ada beberapa jenis mesin cuci yang di keluarkan oleh Sanken, seperti mesin cuci 2 tabung yang akan kami bagikan informasinya ini. Mesin cuci 2 tabung masih menjadi primadona di mata ibu rumah tangga, karena selain fitur yang lengkap, harganya pun tergolong murah.
Bagi pembaca yang ingin mengetahui informasinya langsung saja di lihat pada tabel Harga mesin cuci Sanken 2 tabung pada tabel berikut ini. Siapa tahu bisa menjadi referensi sebelum anda membeli ke toko elektronik.
Daftar Harga Mesin Cuci Sanken 2 Tabung Terbaru
TIPE | SPESIFIKASI | HARGA |
TW899CF | 2 Tabung, Kapasitas 8 Kg, Swash One Series, 3 Logic, Super Spin Dry, X-Tor Dynamax Technology, Low watt 150 watt, Nano Water Filter, Anti Rat | Rp. 1.250.000 |
TW810 | 2 Tabung, Kapasitas 8 Kg, Swash One Series, Nano Water Filter, X-Tor Dynamax Technology, Super Spin Dry, Lowwatt 150, 3 Logic, Anti Rat, | Rp. 1.279.000 |
TW802 | 2 Tabung, Kapasitas 8 Kg, Sanken Swash Zero Series, X-Tor Big Pulsator, Lowwatt 150 Watt, Super Spin Dry, Magic Filter | Rp. 1.279.000 |
TW877CF | 2 Tabung, Kapasitas 8 Kg, Swash One Series, Super Spin Dry, X-Tor Dynamax Technology, 3 Logic, Nano Water Filter, Lowwatt 150, Anti Rat | Rp. 1.300.000 |
TW870 | 2 Tabung, Kapasitas 8 Kg, Daya Listrik 150 W, 3 Logic, Analog Display, X-Tor Dynamax Technology, Super Spin Dry,Nano Water Filter | Rp. 1.349.000 |
TW815FN | 2 Tabung, Kapasitas 8 Kg, Nano Water Filter, X-Tor Dynamax Technology, Anti Rat, Swash One Series, Lowwatt 150W, Super Spin Dry, 3 Logic | Rp. 1.350.000 |
TW8773N | 2 Tabung, Kapasitas 8.6 Kg, Sanken Ixia Series, Silver Ion Pulsator, Super Spin Dry, X-Tor Technology, Solid Single Body, Lowwatt 150 W | Rp. 1.379.000 |
TW820 | 2 Tabung, Kapasitas 8 Kg, Dua tabung, Silver Ion Pulsation, X-Tor Dynamax Technology, Lowwatt 150W, Super Spin Dry, Single Body, Nano Water Filter | Rp. 1.389.000 |
TW8855N | 2 Tabung, Kapasitas 8.5 Kg, Maple series, X-Tor Technology, Super Spin Dry, ABS Double Body, Silver Ion Pulsator, Wash 150W, Spin Dry 130W | Rp. 1.448.000 |
TW8866N | 2 Tabung, Kapasitas 8.6 Kg, Marigold Series, X-Tor Technology, Super Spin Dry, Silver Ion Pulsator, ABS Double Body, Lowwatt 150 W | Rp. 1.489.000 |
TW8770 | 2 Tabung, Kapasitas 8 Kg, Buzzer, Auto Soak, Double Body, Double Thermal Protector, X-TOR Pulsator | Rp. 1.575.000 |
TW8809 | 2 Tabung, Kapasitas 8.6 Kg, Sanken Gloxinia Series, X-Tor Technology, Silver Ion Pulsator, ABS Double Body, Super Spin Dry, Lowwatt 150W | Rp. 1.779.000 |
TW8708 | 2 Tabung, Kapasitas 8.6 Kg, Ivy series, Low Watt 150, Silver Ion Pulsator, Super Spin Dry, X-Tor Big Pulsator, Powerfull Motor, Solid Single Body, Energy Savings | Rp. 1.829.000 |
TW1051 | 2 Tabung, Kapasitas 9.6 Kg, 175 Watt, Double Body, Buzzer, Double Thermal Protector, Auto Soak, X-TOR Pulsator | Rp. 1.850.000 |
TW977CF | 2 Tabung, Kapasitas 8.6 Kg, Maple Series, X-Tor Dynamax Technology, Lowwatt 150 Watt, Super Spin Dry, 3 Logic, Silver Ion Pulsator, ABS Double Body | Rp. 1.850.000 |
TW8858N | 2 Tabung, Kapasitas 8.6 Kg, Maple Series, Silver Ion Pulsator, Super Spin Dry, X-Tor Technology, ABS Double Body, Lowwatt 150W | Rp. 1.879.000 |
TW8701 | 2 Tabung, Kapasitas 8.6 Kg, Iris Series, X-Tor Technology, Silver Ion Pulsator, ABS Double Body, Super Spin Dry, Lowwatt 150 Watt | Rp. 1.889.000 |
TW8707 | 2 Tabung, Kapasitas 8.6 Kg, Ixia series, Wash 150W, Spin Dry 130W, Silver Ion Pulsator, X-Tor Technology, Super Spin Dry, Solid Single Body | Rp. 1.929.000 |
TW1555 | 2 Tabung, Kapasitas 14 Kg, Dua tabung, Maxxi series, Extra Large Wash & Spin Tub, X-Tor Big Pulsator Technology, Air Dry, Lint Filter, ABS Double Body, Energy Saving | Rp. 2.049.000 |
TW8869N | 2 Tabung, Kapasitas 8.6 Kg, Marigold Series, Silver Ion Pulsator, X-Tor Technology, Super Spin Dry, ABS Double Body, Lowwatt 150W | Rp. 2.250.000 |
Baca Juga : Daftar Harga Mesin Cuci Merk Midea Terbaru 2017
Dari tabel di atas bisa di lihat apabila harga dari mesin cuci buatan Sanken cukup terjangkau. Dengan begitu kini semakin banyak orang yang bisa membeli mesin cuci. Harga yang kami bagikan di atas bisa berubah sewaktu-waktu, harga setiap tempat juga berbeda. Kami rasa cukup sekian yang dapat penulis bagikan, semoga saja bermanfaat dan terimakasih sudah membaca ulasan harga mesin cuci Sanken terbaru.