Daftar Harga Blender Lengkap - Blender merupakan perabot rumah tangga elektronik yang berfungsi untuk mengolah berbagai bahan makanan. Bahan makanan yang di masukkan ke dalam blender akan di giling hingga halus sehingga mempercepat proses memasak. Seperti untuk menggiling bumbu dan menggiling buah untuk di jadikan jus buah.
Dengan adanya blender ini, aktifitas di dapur menjadi lebih cepat sehingga sangat membantu para ibu rumah tangga dalam memasak. Untuk saat ini harga blender cukup bervariasi tergantung dari merk, spesifikasi serta teknologi yang di usungnya.
Bagi anda yang ingin membeli blender tidak perlu khawatir, karena blog hargamesinterbaruku akan membagikan daftar harga blender semua merk beserta spesifikasnya, silahkan melihat pada tabel berikut ini.
Daftar Harga Blender Lengkap Semua Merk Terbaru
MERK/TYPE | SPESIFIKASI | HARGA |
PHILIPS HR 2100 | 280 Watt, Plastic, without Mill, 1.5 L | 388.000 |
PHILIPS HR-2108 | 280 Watt, Motor Dan Pisau yg kuat, Kapasitas 1.5L | 420.000 |
PHILIPS HR 2115 Tango | 350 Watt, 2 L, 5 Pilihan Kecepatan, Wadah Plastik, Pisau Bergerigi Tajam | 464.900 |
PHILIPS HR 2011 | 350 Watt, 1.5 Liter, 5 Star Blade | 492.000 |
PHILIPS HR 2116 Tango | 350 Watt, 2 L, 5 Pilihan Kecepatan, Wadah Kaca, Pisau Bergerigi Tajam | 511.900 |
PHILIPS HR 2115 | 350 Watt, Pisau Bergerigi, 5 Pilihan Kecepatan, Wadah Plastik, 2L, Penggiling Kacang | 535.000 |
PHILIPS HR2108 | 2 pilihan kecepatan, Grain Mill, pisau super tajam | 540.000 |
PHILIPS HR2115 | Grain Mill, 5 pilihan kecepatan, pisau super tajam | 650.500 |
PHILIPS HR2116 Tango | 5 kecepatan, wadah kaca, pisau super tajam, Grain Mill | 716.500 |
COSMOS CB 175 | 350 W, Plastik Jug, 1 L, Thermostat Pengaman Panas | 214.500 |
COSMOS CB-287 | 2 Speed, 200 Watt, Plastik Goblet, 1.5 liter | 231.600 |
COSMOS CB-289G | Suction Cup, 2 Speed, Plastic Goblet, 200 watt, 1 liter | 237.800 |
COSMOS CB 180/F | 300 W, Wadah Plastik, 1.25 L | 235.900 |
COSMOS CB 285 G | 300 W, Pisau Model Terbaru, 1,5 L, 2 Pilihan Kecepatan | 326.900 |
COSMOS CPB-300 | BPA Free, Patented ultra stainless steel blades, 350 watt | 1.780.000 |
MIYAKO BL101PL | 200 W, Wadah Plastik, 1 L, Mudah Dibersihkan | 225.500 |
MIYAKO BL-101 PL | 1L, 200W, Wadah Plastik, 1 Kecepatan | 227.000 |
MIYAKO BL-301 PL/AP | 200 W, wadah kaca, kapasitas 1 Liter | 239.900 |
MIYAKO BL-211 PLY | 300 W, Wadah Plastik, Kapasitas 1.5 L | 242.900 |
MIYAKO BL-151 PF/AP | 1.5L, 3 Kecepatan, 300W, Plastik Anti Pecah | 253.000 |
MIYAKO BL102PL | 200 W, Wadah Plastik, 1 L | 259.900 |
MIYAKO BL-101GS | 200 W, 1 L, Pisau Tajam, Wadah Kaca | 262.900 |
MIYAKO BL-102GS | 200 W, 1 L, Wadah Kaca | 267.900 |
MIYAKO BL-151 PF/AP | 300 W, Wadah Plastik, Kapasitas 1.5 L | 269.900 |
MIYAKO Chopper CH-501 PF/AP | 1.5 liter, Wadah plastik, 220 V/300 w | 272.500 |
MIYAKO BL-152 PF/AP | 300 W, Wadah Plastik, Kapasitas 1.5 L | 281.500 |
MIYAKO BL-151GF | 300 W, Wadah Kaca, 1.5 L | 290.900 |
MIYAKO BL152GF | 300 W, Wadah Plastik, 1.5 L | 326.900 |
KIRIN KBB-220GL | 190 W, Wadah Kaca, 1 L | 203.900 |
KIRIN KBB 250 GL | 190 Watt, 1 L, Pisau Stainless Steel, Wadah Kaca | 229.500 |
KIRIN KBB-220GL1 | 190 W , Wadah Kaca, 1 L | 255.500 |
KIRIN KBB-240 GL | 190 Watt, Kapasitas 1 L, Pisau Stainless Steel | 309.900 |
KIRIN KBB-230 GL | 190 Watt, Wadah Kaca, Kapasitas 1 Liter | 309.900 |
KIRIN KBB-240 GL1 | 190 Watt, Kapasitas 1 L, Pisau Stainless Steel | 349.900 |
KIRIN KBB-250 GL1 | 190 Watt, Mudah dicuci, Kapasitas 1 Liter | 349.900 |
KIRIN KBB-230 GL1 | Daya Listrik 190 Watt, 3 Wadah Kaca, Kapasitas 1 Liter | 349.900 |
KIRIN KBB-515SG | 400 Watt, 1 L, Pisau Stainless Steel | 648.900 |
MASPION MT-1207 | 200 Watt, Safety Lock, 1.5 Liter | 331.000 |
MASPION MT-1589 | 200 W, 1.5 L, Wadah Plastik | 293.900 |
MASPION MT-1206 | 200 W, 1 L, Wadah Plastik | 314.900 |
MASPION MT-1500 | Safety Lock, 1.5 Liter, 200 Watt | 335.000 |
MASPION MT-1213 | 200 Watt, 1 L, Wadah Plastik & Kaca | 349.500 |
MASPION MT-1502 | 1.5 Liter, Safety Lock, 400 Watt | 399.000 |
YONGMA YB 2500 R Magic | 400 W, Bodi Stainless Steel, 1.5 L | 330.900 |
YONGMA YB 2500 B Magic | 400 W, 1.5 L, Bodi Stainless Steel | 330.900 |
SHARP EM-125L(W) | 400 W, 1.5 L, Wadah Plastik | 260.500 |
SHARP SB-TW101P | 350 W, Pisau titanium, Wadah plastik | 321.500 |
SHARP EM-TI15LP(K) | 400 W, 1.5 L, Wadah Plastik | 332.500 |
ELECTROLUX EBR 2001 | 400 W, 1.25L, Wadah Plastik | 424.900 |
ELECTROLUX EBR 2501 | 500 W, 1.5 L, Wadah Plastik | 472.500 |
ELECTROLUX EBR 2601 | 500 W, 1.5 L, Wadah Plastik | 508.500 |
ELECTROLUX Plastic Green 1.5 EBR 2501 | 500 W, 1.5 L, Wadah Plastik | 525.000 |
ELECTROLUX Glass Jug EBR 2601 | 500 W, 1.5 L, Wadah Plastik | 575.000 |
ELECTROLUX EBR 5050 | 600 W, 1.5 L, Wadah Plastik | 1.175.000 |
KENWOOD BL335 | 2 kecepatan, Grain Mill, 1 L, 1 kecepatan super | 869.000 |
KENWOOD BL370 | 1.6 L, 1 kecepatan super, 2 kecepatan, Grain Mill | 1.045.000 |
KENWOOD BL640 | 600 W, 3 kecepatan, 1,6 Liter | 1.430.000 |
KENWOOD BLX51 kMix | 800 W, 1,6 Liter, wadah kaca | 3.355.000 |
PRINCESS Power | 800 W, Brushed Stainless Steel, 1.5 L | 980.000 |
PRINCESS Power 212023 | 800 W, 1.5 Liter | 1.199.000 |
OK Home Blendy | Kapasitas 1.3 L, 200/300 Watt, Coffee & Spice Mill | 192.900 |
OK Home BP 004 | Coffee & Spice Mill, 300/400 Watt, Kapasitas 1 L | 200.900 |
OK Home BP 004-1 | 300-400 Watt, Tempat Sambal & Penggiling Rempah, Kapasitas 1.5 L | 220.900 |
OK Super Blend BP 001 | Kapasitas 1.7 L, 500 Watt, Coffee & Spice Mill | 239.900 |
OXONE OX-864N | 400 W, 1 L, Wadah Kaca | 439.500 |
OXONE OX-863 3in1 | 220V-240V/50-60Hz, 190 Watt, 1 liter, Platic material | 490.000 |
OXONE OX-864N Ice | 220v/50hz/500W, 1.5 Liter, Tombol penghancur es, Grinder, Penyaring Stainles steel | 590.000 |
OXONE Profesional OX-870 | 500 W, 1.7 L, Wadah Kaca | 752.900 |
PALSON Bahana Bahamas | 500 W, 1.5 L, 2 Pilihan Kecepatan | 244.500 |
PALSON Habana Grinder | 600 W, 1.5 L, 5 Pilihan Kecepatan | 365.500 |
PALSON Bahana Lima | 600 W, 1.5 L, Fitur Kunci Pengaman | 463.900 |
DOMO DB1701 | 350 W, 1.7 L, 2 Pilihan Kecepatan | 258.900 |
DOMO DB1502 | 350 W, 1.5 L, 5 Pilihan Kecepatan | 418.900 |
CYPRUS KH Mini BR-0194 Hauser | 0.6 L, Wadah Kaca, 230 W | 365.500 |
CYPRUS KH BR-0195 PALSON | 750 W, 1.5 L, Wadah Kaca | 674.900 |
TEFAL BL111 | 400W , 2L, Pisau Stainless Steel | 667.590 |
TEFAL BL3071 | 400W, 1.75L, Pisau Stainless Steel | 682.763 |
NIKO NK-BG4 | 250 W, 2 L, Wadah Plastik | 129.900 |
SANYO SM 1502 | 450 W, kapasitas 1.5 Liter, 3 kecepatan | 208.500 |
TECSTAR TB-900 GS | 2 Fungsi, 1.5 L, Wadah Kaca | 245.500 |
HELES HL 252 | Kapasitas 1.5 L, Dua Kecepatan, Mudah Digunakan | 278.500 |
DENPOO DB-103D | 500 W, Stainless Steel, Kapasitas 1.5 L, Wadah Plastik | 297.900 |
SIGMATIC SBL 350 | 350 Watt, 1.5 L, 4 pilihan kecepatan | 151.500 |
FASTWORLD Multi Power Appliance | Tidak Mudah Rusak, Praktis, Mudah Digunakan | 1.599.900 |
MADATO Be Grind O.BEGR/R | Stainless steel blade, BPA free | 3.250.000 |
SOGO SG-T2GN | 190 W, Pisau Stainless Steel, Pilihan Kecepatan | 112.900 |
Baca Juga : Daftar Harga Blender Elektrolux Terbaru 2017
Dengan mengetahui harga serta spesifikasinya, di harapkan pembaca menemukan blender yang sesuai dengan kebutuhan serta budget yang ada. Harga blender di atas dapat berubah sewaktu-waktu, cukup sekian yang bisa kami bagikan, semoga informasi harga blender lengkap terbaru bermanfaat bagi anda, terimakasih.